| RESULTADOS | GRAND PRIX INTERNACIONAL | ||||
| DEL MERCOSUR | |||||
| EDICION 2014 | |||||
| SALTOS | |||||
| SALTO EN ALTO VARONES | VARONES | ||||
| CATEGORIA 30 A 34 | SALTAPE LUCIANO (ARG) 1.65 | 1.70 | 1º | ||
| CATEGORIA 35 A 39 | TISSERA FERNANDO (ARG) | 1.65 | 1º | ||
| RODRIGUEZ MAURICIO (BOL) | 1.6O | 2º | |||
| CATEGORIA 40 A 44 | SARUBBI HUMBERTO (PARAGUAY) | 1.60 | 1º | ||
| EVIS OSCAR | 1.55 | 2º | |||
| OLIVERA GALLINA CARLOS (BRA) | 1.5O | 3º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | GUTIERREZ ALBERTO | 1.25 | 1º | ||
| CATEGORIA 50 A 54 | AMIGO RICHARD (PARAGUAY) | 1.5O | 1º | ||
| NINCKOVIC MIGUEL (ARG) | 1.5O | 2º | |||
| FOREMNY ARGENTINO (ARG) | 1.50 | 3º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | CHAFFNER HECTOR (URU) | 1.45 | 1º | ||
| MILANOWSKI ANDRES (ARG) | 1.4O | 2º | |||
| BENITEZ ENRIQUE (ARG) | 1.35 | 3º | |||
| CAVAGLIA EDUARDO (ARG) | 1.3O | 4º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | MURGA ADOLFO | 1.20 | 1º | ||
| CATEGORIA 65 A 69 | HEIS HONECKER (ARG) | 1.1O | 1º | ||
| ROSSI RUBEN (ARG) | 1.1O | 1º | |||
| BERGER JUAN CARLOS (URU) | 1.OO | 3º | |||
| CATEGORIA 70 A 74 | LAURO DE LEMOS ANTONIO (ARG) | 1.2O | 1º | ||
| RECART MARCOS (CHILE) | 1.05 | 2º | |||
| SALTO EN LARGO VARONES | |||||
| CATEGORIA 30 A 34 | CASTILLA FRANCO (ARG) | 4.57 | 1º | ||
| CATEGORIA 35 A 39 | OVELAR MAURICIO (URU) | 5.71 | 1º | ||
| ALBRICIO JUAN CARLOS (ARG) | 5.52 | 2º | |||
| PELAEZ EDUARDO (ARG) | 5.27 | 3º | |||
| HELO MARTIN (ARG) | 4.17 | 4º | |||
| GUERRA MARCELO (ARG) | 3.78 | 5º | |||
| CATEGORIA 40 A 44 | GINEK CESAR (ARG) | 5.55 | 1º | ||
| EVIS OSCAR (ARG) | 5.08 | 2º | |||
| OLIVERA GALLINA CARLOS (BRA) | 4.90 | 3º | |||
| MEDINA DANIEL (VEN) | 4.80 | 4º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | VALLEJO JORGE (URU) | 5.07 | 1º | ||
| BIAGIOLA RODOLFO (ARG) | 4.98 | 2º | |||
| DIAZ SERGIO (ARG) | 4.71 | 3º | |||
| GUTIERREZ ALBERTO (ARG) | 3.85 | 4º | |||
| FURESI MIGUEL | 3.53 | 5º | |||
| JANDESO APARECIDO (BRA) | 3.24 | 6º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | POMBO JORGE (URU) | 5.03 | 1º | ||
| NINKOVICK MIGUEL (ARG) | 4.93 | 2º | |||
| LEGORLOIS WLADIMIR (ARG) | 4.45 | 3º | |||
| BAUDUCCIO DARIO (ARG) | 4.11 | 4º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | LUGO JESUS (VEN) | 4.63 | 1º | ||
| IBAÑEZ ANIBAL (BOLIVIA) | 4.58 | 2º | |||
| BENITEZ ENRIQUE (ARG) | 4.44 | 3º | |||
| VENDEMIA GUSTAVO (ARG) | 4.36 | 4º | |||
| PANADEIRO MARTIN (ARG) | 4.27 | 5º | |||
| AGUILAR FERNANDO (ARG) | 4.18 | 6º | |||
| MAC FARLINE NELSON (VEN) | 3.96 | 7º | |||
| CORREA LUIS (ARG) | 3.64 | 8º | |||
| CEPEDA EDUARDO (ARG) | 3.63 | 9º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | GOMEZ ARGENTINO (ARG) | 4.29 | 1º | ||
| RODRIGUEZ SANTOS (BRA) | 4.03 | 2º | |||
| FERRERO ALBERTO | 3.49 | 3º | |||
| CATEGORIA 65 A 69 | IRIGOITIA JULIO (URU) | 3.62 | 1º | ||
| HEISS HONECKER (ARG) | 3.40 | 2º | |||
| CATEGORIA 70 A 74 | ALESSANDRINI EMILIO (ARG) | 4.35 | 1º | ||
| CASTILLO EDUARDO (URU) | 4.21 | 2º | |||
| RECART MARCOS (CHILE) | 3.71 | 3º | |||
| EZQUIVEL JOSE (ARG) | 3.35 | 4º | |||
| SANCHEZ OSCAR | 3.29 | 5º | |||
| CATEGORIA 95 A 99 | WACH EFRAIN (ARG) | 0.7O | 1º | ||
| SALTO TRIPLE | |||||
| CATEGORIA 35 A 39 | RODRIGUEZ MAURICIO (BOLIVIA) | 11.05 | 1º | ||
| TISSERA FRNANDO (ARG) | 10.55 | 2º | |||
| PELAEZ EDUARDO | 10.28 | 3º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | BIAGIOLA RODOLFO (ARG) | 10.33 | 1º | ||
| DIAZ SERGIO (ARG) | 8.33 | 2º | |||
| JANDERSON APARECIDO (BRA) | 6.40 | 3º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | NINCOVICK MIGUEL (ARG) | 10.15 | 1º | ||
| LEGORLOIS WLADIMIR (ARG) | 9.13 | 2º | |||
| FLORES RAUL (ARG) | 8.60 | 3º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | LUGO JESUS ( VEN) | 9.66 | 1º | ||
| MOMPO SERGIO (ARG) | 7.06 | 2º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | MURGA ADOLFO (ARG) | 8.59 | 1º | ||
| CATEGORIA 65 A 69 | HEIS HONECKER ANGEL (ARG) | 6.61 | 1º | ||
| SALTO CON GARROCHA | |||||
| CATEGORIA 45 A 49 | ALBERIO ANDRES (ARG) | 2.40 | 1º | ||
| CATEGORIA 50 A 54 | FORNERO OLMES (ARG) | 3.OO | 1º | ||
| GARCIA OSVALDO | 2.2O | 2º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | SOSA SEGOVIA | 2.3O | 1º | ||
| CATEGORIA 65 A 69 | SALVARREY LEONARDO (URU) | 2.6O | 1º | ||
| CATEGORIA 70 A 74 | ROCHA MANUEL (ARG) | 2.20 | 1º | ||
| LANZAMIENTOS | |||||
| LANZAMIENTO DE LA BALA | |||||
| CATEGORIA 30 A 34 | PETRONI DIEGO (ARG) | 11.87 | 1º | ||
| CATEGORIA 35 A 39 | VAUDAGNA GUSTAVO (ARG) | 11.85 | 1º | ||
| ESCHEMBERGUER DINO | 13,21 | 2º | |||
| CATEGORIA 40 A 44 | CHIRINO MARCELO (ARG) | 10.72 | 1º | ||
| ORITZ ADRIANO (BRA) | 9.92 | 2º | |||
| MUGA JUAN CARLOS (ARG) | 8.029.78 | 3º | |||
| LABATE DANIEL (ARG) | 8.02 | 4º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | TOLETTI ALDO (ARG) | 13.48 | 1º | ||
| COLLOMBS CARLOS (ARG) | 12.64 | 2º | |||
| JORDAO PAULO (BRA) | 11.35 | 3º | |||
| CARDETTI GABRIEL (ARG) | 10.36 | 4º | |||
| GOMEZ FRANCISCO (ARG) | 9.75 | 5º | |||
| FURESI MIGUEL (ARG) | 9.73 | 6º | |||
| LATA FAVBIO (ARG) | 8.73 | 7º | |||
| TIETZ JANDEM APARECIDO (BRA) | 7.50 | 8º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | PEREYRA AMADO (BRA) | 10.63 | 1º | ||
| FOREMNY ARGENTINO (ARG) | 10.19 | 2º | |||
| SILVEIRA DANIEL (ARG) | 9.80 | 3º | |||
| DE SOUZA RIOMAR (BRA) | 8.95 | 4º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | SCOTT TILBERIO (VEN) | 12,35 | 1º | ||
| MORENO ALBERTO (ARG) | 10.57 | 2º | |||
| MONTE DE OCA HECTOR (ARG) | 10.38 | 3º | |||
| DA SILVA VIANA (BRA) | 9.69 | 4º | |||
| PANADEIRO MARTIN (ARG) | 8.96 | 5º | |||
| CARRER NESTOR (ARG) | 8.42 | 6º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | FERRERO ALBERTO (ARG) | 9.39 | 1º | ||
| CENTANARO JOSE LUIS (ARG) | 8.73 | 2º | |||
| MENDIBURU MARIO (ARG) | 8.48 | 3º | |||
| LOPEZ LUIS (URU) | 7.05 | 4º | |||
| LOPEZ ALBERTO (ARG) | 6.69 | 5º | |||
| CATEGORIA 65 A 69 | IMBERTI HORACIO (ARG) | 9.01 | 1º | ||
| BERGER CARLOS (URU) | 8.72 | 2º | |||
| CATEGORIA 70 A 74 | FALCIONI LUIS (URU) | 9.87 | 1º | ||
| ARAGOCE JOSE (BRA) | 9.87 | 2º | |||
| ROCHA MANUEL (ARG) | 8.70 | 3º | |||
| TELLADO ESTEBAN (ARG) | 8.20 | 4º | |||
| URBINA JOSE (VEN) | 8.14 | 5º | |||
| BAIGORRIA ERNESTO (ARG) | 6.78 | 6º | |||
| CATEGORIA 75 A 79 | CUENCA DANIEL(ARG) | 9.88 | 1º | ||
| LAGRECO NILO (BRA) | 8.90 | 2º | |||
| ACOSTA RODOLFO (URU) | 7.18 | 3º | |||
| PANOZZO OLIVER (URU) | 5.75 | 4º | |||
| CATEGORIA 80 A 84 | PAREDES VIRGILIO (PARAG) | 8.96 | 1º | ||
| RODRIGUEZ JOSE (ARG) | 8.40 | 2º | |||
| PEREZ ANSELMO (CHI) | 6.95 | 3º | |||
| SAUL NELSON (BRA) | 6.39 | 4º | |||
| CATEGORIA 85 A 89 | BUSANICHE CARLOS (ARG) | 5.95 | 1º | ||
| CATEGORIA 95 A 99 | WACHS EFRAIN | 3.16 | 1º | ||
| LANZAMIENTO DEL DISCO | |||||
| CATEGORIA 30 A 34 | PETRONI DIEGO (ARG) | 39.54 | 1º | ||
| CATEGORIA 35 A 39 | ESCHEMBERGUER DINO (ARG) | 36.57 | 1º | ||
| VAUDAGNA GUSTAVO (ARG) | 33.85 | 2º | |||
| TISSERA FERNANDO (ARG) | 24.29 | 3º | |||
| ALBRIZIO CARLOS (ARG) | 17.82 | 4º | |||
| CATEGORIA 40 A 44 | CHIRINO MARCELO (ARG) | 28.82 | 1º | ||
| ORTIZ ADRIANO (BRA) | 28.64 | 2º | |||
| OLIVERA GALLINO CARLO (BRA) | 22.64 | 3º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | GOMEZ FRANCISCO (ARG) | 34.47 | 1º | ||
| TOLETTI ALDO (ARG) | 35.70 | 2º | |||
| COLLOMS CARLOS (ARG) | 35.06 | 3º | |||
| RIBEIRO PABLO (BRA) | 33.25 | 4º | |||
| CARDETTI GABRIEL (ARG) | 27.98 | 5º | |||
| JANDERSON APARECIDO (BRA) | 21.38 | 6º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | FORNERO OLMES (ARG) | 35.06 | 1º | ||
| PEREYRA AMADO (BRA) | 34.29 | 2º | |||
| NINCOVIC MIGUEL (ARG) | 32.07 | 3º | |||
| SILVEIRA DANIEL (ARG) | 28.75 | 4º | |||
| ACOSTA ARTURO (ARG) | 27.44 | 5º | |||
| DE SOUZA RIOMAR (BRA) | 25.00 | 6º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | SCOTT TILBERIO (VEN) | 32.41 | 1º | ||
| CARRER NESTOR (ARG) | 31.96 | 2º | |||
| DA SILVA UMBERTO (BRA) | 31.95 | 3º | |||
| MORENO ALBERTO (ARG) | 28.42 | 4º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | GOMEZ ARGENTINO (ARG) | 25.96 | 1º | ||
| GRECO NESTOR (ARG) | 25.28 | 2º | |||
| LOPEZ LUIS (ARG) | 23.63 | 3º | |||
| LOPEZ ALBERTO (ARG) | 21.29 | 4º | |||
| CATEGORIA 65 A 69 | IMBERTI HORACIO (ARG) | 34.87 | 1º | ||
| BERGER JUAN CARLOS (ARG) | 29.29 | 2º | |||
| HEIS HONEKER ANGEL (ARG) | 24.04 | 3º | |||
| CATEGORIA 70 A 74 | TELLADO ESTEBAN (ARG) | 28.41 | 1º | ||
| ARNGAO JOSE (BRA) | 24.33 | 2º | |||
| FALCIONI LUIS ((ARG) | 21.32 | 3º | |||
| SANCHEZ OSCAR | 17.01 | 4º | |||
| CATEGORIA 75 A 79 | CUENCA DANIEL (ARG) | 27.35 | 1º | ||
| LAGRECO NILO (ARG) | 26.36 | 2ª | |||
| ACOSTA RODOLFO (ARG) | 25.30 | 3º | |||
| CATEGORIA 80 A 84 | PAREDES VIRGILIO (ARG) | 18.77 | 1º | ||
| RODRIGUEZ JOSE (ARG) | 17.78 | 2º | |||
| SAUL NELSON (BRA) | 13,26 | 3º | |||
| CATEGORIA 85 A 89 | BUSANICHE CARLOS (ARG) | 12.54 | 1º | ||
| CATEGORIA 90 A 94 | ASSIMONTTI ANGEL (URU) | 13,97 | 1º | ||
| CATEGORIA 95 A 99 | WACHS EFRAIN | 6,38 | 1º | ||
| LANZAMIENTO DE LA JABALINA | |||||
| CATEGORIA 30 A 34 | VAUDAGNA GUSTAVO (ARG) | 42.21 | 1º | ||
| RODRIGUEZ MAURICIO (BOL) | 38.45 | 2º | |||
| MELO MARTIN (ARG) | 35.34 | 3º | |||
| ALBRIZIO MAURICIO (BOL) | 31.40 | 4º | |||
| CATEGORIA 40 A 44 | RIVERO JOSELUIS (ARG) | 42.16 | 1º | ||
| MEDINA DANIEL (VEN) | 33.35 | 2º | |||
| GRANADILLO ALEXANDRE (VEN) | 30,69 | 3º | |||
| OLIVERA CARLOS (ARG) | 28.74 | 4º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | JORDAO PAULO (BRA) | 34.29 | 1º | ||
| ARMANINI EDGAR (ARG) | 30.64 | 2º | |||
| JANDERSON APARECIDO (BRA) | 26.09 | 3º | |||
| CARDETTI GABRIEL (ARG) | 25.71 | 4º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | GARCIA OSVALDO (ARG) | 39.63 | 1º | ||
| DELL ARCO CARLOS (ARG) | 38,57 | 2º | |||
| ACOSTA ARTURO (ARG) | 36,76 | 3º | |||
| CELIS SERGIO (ARG) | 34,39 | 4º | |||
| SILVEIRA DANIEL (ARG) | 31,59 | 5º | |||
| DE SOUZA RIOMAR (ARG) | 22,69 | 6º | |||
| ALLEN JORGE (ARG) | 20.57 | 7º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | DA SILVA VIANA (BRA) | 34.46 | 1º | ||
| CHAFFNER HECTOR (URU) | 33.59 | 2º | |||
| MORENO ALBERTO (ARG) | 29.54 | 3º | |||
| PANADEIRO MARTIN (ARG) | 27.07 | 4º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | GOMEZ ARGENTINO (ARG) | 20.12 | 1º | ||
| LOPEZ ALBERTO (ARG) | 16.36 | 2º | |||
| CATEGORIA 65 A 69 | HEIS HONECKER ANGEL (ARG) | 19,85 | 1º | ||
| CATEGORIA 70 A 74 | ROCHA MANUEL (ARG) | 28.37 | 1º | ||
| ARAGAO JOSE (BRA) | 20.42 | 2º | |||
| URBINA JOSE (VENE) | 17.52 | 3º | |||
| CATEGORIA 75 A 79 | CUENCA DANIEL (ARG) | 22.82 | 1º | ||
| ACOSTA RODOLFO (URU) | 19.29 | 2º | |||
| CATEGORIA 80 A 84 | PAREDES VIRGILIO (PARAG) | 1º | |||
| SEPULVEDA HUMBERTO (CHI) | 2º | ||||
| SAUL NELSON (BRA) | 3º | ||||
| RODRIGUEZ JOSE (ARG) | 4º | ||||
| CATEGORIA 85 A 89 | ASSIMONTTI ANGEL (ARG) | 1º | |||
| LANZAMIENTO DEL MARTILLO | |||||
| CATEGORIA 30 A 34 | PETRONI DIEGO (ARG) | 31.25 | 1º | ||
| 7 KILOS | |||||
| CATEGORIA 40 A 44 | CHIRINO MARCELO (ARG) | 40.6O | 1º | ||
| 7 KILOS | ORITZ ADRIANO | 35.65 | 2º | ||
| CATEGORIA 45 A 49 | COLLOMS CARLOS (ARG) | 40.25 | 1º | ||
| 7 KILOS | CARDETTI GABRIEL (ARG) | 24.98 | 2º | ||
| GOMEZ FRANCISCO (ARG) | 32.31 | 3º | |||
| ARMANINI EDGAR (ARG) | 25.75 | 4º | |||
| TIETZ JANDUAIN APARECIDO (BRA) | 20.54 | 5º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | NINKOVIC MIGUEL(ARG) | 30.03 | 1º | ||
| 6 KILOS | SILVEIRA DANIEL (ARG) | 27.8O | 2º | ||
| CATEGORIA 55 A 59 | BENITEZ ENRIQUE (ARG) | 27.67 | 1º | ||
| 6 KILOS | DA SILVA VIANA UMBERTO (BRA) | 2º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | MENDIBURU MARIO (ARG) | 26.88 | 1º | ||
| 5 KILOS | LOPEZ ALBERTO(ARG) | 23.91 | 2º | ||
| CENTANARO LUIS(ARG) | 22.05 | 3º | |||
| LOPEZ LUIS (URU) | 19.08 | 4º | |||
| CATEGORIA 70 A 74 | FALCIONI LUIS (URU) | 19.47 | 1º | ||
| 4 KILOS | |||||
| CATEGORIA 75 A 79 | CUENCA DANIEL (ARG) | 24.88 | 1º | ||
| 4 KILOS | ACOSTA RODOLFO (URU) | 23.27 | 2º | ||
| ESTAFIERI CARLOS (ARG) | 22.19 | 3º | |||
| PANOZZO CLIVER (ARG) | 14.89 | 4º | |||
| CATEGORIA 80 A 84 | PEREZ ANSELMO (CHILE) | 23.73 | 1º | ||
| 3 KILOS | PAREDES VIRGILIO (PARAG) | 22.43 | 2º | ||
| CORDOBA ENRIQUE (ARG) | 21.15 | 3º | |||
| SAUL NELSON (BRA) | 20.16 | 4º | |||
| RODRIGUEZ JOSE (ARG) | 20.15 | 5º | |||
| CATEGORIA 85 A 89 | BUSANICHE CARLOS (ARG) | 17.21 | 1º | ||
| 3 KILOS | BELLINI ALFREDO (ARG) | 13.92 | 2º | ||
| CATEGORIA 90 A 94 | SIMONTI ANGEL (URU) | 17.31 | 1º | ||
| 3 KILOS | |||||
viernes, 25 de abril de 2014
Clasificacion Varones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario