| RESULTADOS | GRAND PRIX INTERNACIONAL | ||||
| DEL MERCOSUR | |||||
| EDICION 2014 | |||||
| SALTOS | |||||
| SALTO EN ALTO DAMAS | |||||
| CATEGORIA 35 A 39 | AZAR NORMA (ARG) | 1,1O | 1º | ||
| CATEGORIA 40 A 44 | INCHAUSTI MARCELA (ARG) | 1.40 | 1º | ||
| BRITO MARIA LAURA (ARG) | 1,2O | 2º | |||
| FLORANCE MARIELA (ARG) | 1,15 | 3º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | BARRIENTOS MARCELA (CHILE) | 1,5O | 1º | ||
| CATEGORIA 50 A 54 | LARRAURI MERCEDES (ARG) | 1,2O | 1º | ||
| PLANAS SUSANA (ARG) | 1.2O | 2º | |||
| TAGLIAFERRO MARIELA (ARG) | 0,85 | 3º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | ATELLA MARIA DEL CARMEN (ARG) | 1,3O | 1º | ||
| CATEGORIA 60 A 64 | OJEDA ROMELIA (VEN) | 0,95 | 1º | ||
| SALTO EN LARGO DAMAS | |||||
| CATEGORIA 30 A 34 | LOPEZ PRISCILA (ARG) | 4,86 | 1º | ||
| JUAN LILIANA (ARG) | 4,39 | 2º | |||
| CATEGORIA 35 A 39 | REYES CONSUELO (CHILE) | 5,19 | 1º | ||
| HARING VERONICA (ARG) | 3,24 | 2º | |||
| GALVAN ALBA (ARG) | 3,13 | 3º | |||
| CATEGORIA 40 A 44 | GEMINIANI ROMINA (ARG) | 4,76 | 1º | ||
| FLORANCE MARIELA (ARG) | 4,3 | 2º | |||
| TULLIO PAULA (ARG) | 3,42 | 3º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | NEUDIS MEDINA (VEN) | 4,01 | 1º | ||
| YATAIRA SEQUERA (VEN) | 3,63 | 2º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | REA CORINA (BOLIVIA) | 3,69 | 1º | ||
| SOSA MARIA (ARG) | 3,63 | 2º | |||
| LARRAURI MERCEDES(ARG) | 3,52 | 3º | |||
| PLANAS SUSANA (ARG) | 3,2O | 4º | |||
| NIETO DIAZ BEATRIZ (ARG) | 3,16 | 5º | |||
| LOPEZ RAFAELA (ARG) | 2,63 | 6º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | PEREZ GRACIELA (ARG) | 3,41 | 1º | ||
| GALEANO YAZMIN (VEN) | 2,78 | 2º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | ALONSO VICTORIA (ARG) | 2,75 | 1º | ||
| CATEGORIA 65 A 69 | ARFUCH MARTA (ARG) | 2,29 | 1º | ||
| CATEGORIA 75 A 79 | GONZALEZ NELLIS | 2,77 | 1º | ||
| SALTO TRIPLE | |||||
| CATEGORIA 30 A 34 | LOPEZ PRISCILA (ARG) | 9,03 | 1º | ||
| CATEGORIA 40 A 44 | GEMINIANI ROMINA (ARG) | 9,51 | 1º | ||
| INCHAUSTI MARCELA (ARG) | 9,22 | 2º | |||
| DE BRITO MARINALLA (BRA) | 7,49 | 3º | |||
| TULLIO PAULA (ARG) | 6,29 | 4º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | LIOI PATRICIA (ARG) | 7,09 | 1º | ||
| CATEGORIA 55 A 59 | PEREZ GRACIELA (ARG) | 7,47 | 1º | ||
| SALTO CON GARROCHA | |||||
| CATEGORIA 30 A 34 | GRECO ALEJANDRA (ARG) | 2,1O | 1º | ||
| CATEGORIA 35 A 39 | BARREIRO MAGDALENA (URU) | 2,8O | 1º | ||
| RENFIGO MARIA FERNANDA (CHILE) | 2,4O | 2º | |||
| CATEGORIA 40 A 44 | INCHAUSTI MARCELA (ARG) | 2,OO | 1º | ||
| LANZAMIENTOS | |||||
| LANZAMIENTO DE LA BALA | |||||
| CATEGORIA 35 A 39 | GONZALEZ MARICEL (ARG) | 6,7O | 1º | ||
| HARING VERONICA (ARG) | 5,51 | 2º | |||
| CATEGORIA 40 A 44 | CALVANESSE OLMOS SANDRA (CHILE) | 7,87 | 1º | ||
| FLORANCE MARIELA (ARG) | 7,43 | 2º | |||
| BRITO MARINALLA(BRA) | 6,8 | 3º | |||
| TULIO PAULA(ARG) | 6,52 | 4º | |||
| GUMBERT CAMPBELL CARMELA(BRA) | 6,32 | 5º | |||
| GARALDIN CLAUDIA(BRA) | 5,53 | 6º | |||
| BANDEIRA DO SANTOS PATRICIA(BRA) | 5,09 | 7º | |||
| OCAMPO PATRICIA(ARG) | 5,07 | 8º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | BARRIENTOS MARCELA (CHILE) | 12,45 | 1º | ||
| GUTIERREZ SOL (VEN) | 9,25 | 2º | |||
| DIAZ MARIA ELENA (VEN) | 8,51 | 3º | |||
| APONTE YARICA | 6,7O | 4º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | LARRAURI MERCEDES (ARG) | 9,57 | 1º | ||
| SANDRI ALICIA (ARG) | 8,86 | 2º | |||
| REGOLA MONICA (ARG) | 7,39 | 3º | |||
| ZARATE ZULMA (ARG) | 5,86 | 4º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | ZELARAYAN LAURA (ARG) | 7,64 | 1º | ||
| ALU SUSANA (ARG) | 6,6O | 2º | |||
| ECHAZU MARTA (ARG) | 6,34 | 3º | |||
| ZARATE NOEMI (ARG) | 5,41 | 4º | |||
| TOLEDO SUSANA (ARG) | 4,69 | 5º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | SOMMO CRISTINA (ARG) | 5,72 | 1º | ||
| CATEGORIA 65 A 69 | ZA GERT MARGARITA (ARG) | 7,47 | 1º | ||
| PRIETO MIRTA (ARG) | 6,33 | 2º | |||
| BONIVARDO MARIA (ARG) | 6,2O | 3º | |||
| GIMENEZ ANA (ARG) | 4,76 | 4º | |||
| SABALSAGARAY SONIA (URU) | 4,18 | 5º | |||
| MALNERO OLGA (URU) | 3,15 | 6º | |||
| CATEGORIA 70 A 74 | SANTOS GALEAO CLELIA (BRA) | 5,1O | 1º | ||
| APARICIO SONIA | 2º | ||||
| VEGA MILKA | 3º | ||||
| RODRIGUEZ ELDA | 4º | ||||
| SOLER LEONOR | 5º | ||||
| CATEGORIA 75 A 79 | GARCIA MAGDALENA (ARG) | 6,24 | 1º | ||
| GONZALEZ NELLIS | 6,1O | 2º | |||
| STRAUSS SAUL GISELA | 5,91 | 3º | |||
| LOPEZ EBIS | 3,99 | 4º | |||
| CATEGORIA 80 A 84 | TISINOVA LUDMILA | 6,75 | 1º | ||
| LANZAMIENTO DEL DISCO | |||||
| CATEGORIA 35 A 39 | HARING VERONICA (ARG) | 13,21 | 1º | ||
| CATEGORIA 40 A 44 | VERA CAROLINA (ARG) | 35,79 | 1º | ||
| ROMERO ADRIANA (ARG) | 30,77 | 2º | |||
| CALVANESSE OLMOS SANDRA (CHILE) | 29,66 | 3º | |||
| FLORANCE MARIELA (ARG) | 21,61 | 4º | |||
| TULIO PAULA(ARG) | 19,51 | 5º | |||
| TAYLOR LORENA (VEN) | 18,82 | 6º | |||
| GERALDINO CLAUDIA(BRA) | 14,7O | 7º | |||
| OCAMPO PATRICIA(ARG) | 12,36 | 8º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | BARRIENTOS MARCELA (CHILE) | 36,94 | 1º | ||
| NEHER CRISTINE (BRA) | 33,38 | 2º | |||
| GUTIERREZ SOL (VEN) | 27,01 | 3º | |||
| VARGAS MARITZA (VEN) | 23,5O | 4º | |||
| BECERRA ANA MARIA (ARG) | 21,64 | 5º | |||
| DIAZ MARIA ELENA (ARG) | 16,31 | 6º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | REGOLA MONICA (ARG) | 23,61 | 1º | ||
| SANDRI ALICIA (ARG) | 18,25 | 2º | |||
| LARRAURI MERCEDES (ARG) | 17,25 | 3º | |||
| ZARATE ZULMA (ARG) | 15,55 | 4º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | ECHAZU MARTA (ARG) | 23,1O | 1º | ||
| ALU SUSANA (ARG) | 15,96 | 2º | |||
| ZELARAYAN LAURA (ARG) | 13,9O | 3º | |||
| TOLEDO SUSANA (ARG) | 13,9O | 4º | |||
| BRITO ROSA (ARG) | 13,65 | 5º | |||
| ALTAMIRANO LILIANA (ARG) | 12,45 | 6º | |||
| ZARATE NOEMI (ARG) | 10,84 | 7º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | CORONEL SUSANA (ARG) | 17,13 | 1º | ||
| ARGUELLO MARTA | 13,82 | 2º | |||
| CATEGORIA 65 A 69 | PRIETO MIRTA (ARG) | 18,41 | 1º | ||
| BONIVARDO MARIA (ARG) | 14,93 | 2º | |||
| CATEGORIA 70 A 74 | SANTOS GALEAO CLELIA (BRA) | 13,52 | 1º | ||
| VEGA MILKA (URU) | 13,25 | 2º | |||
| ARRIVE ALICIA (CHILE) | 11,29 | 3º | |||
| RODRIGUEZ ELDA | 11,03 | 4º | |||
| CATEGORIA 75 A 79 | GARCIA MAGDALENA (ARG) | 13,29 | 1º | ||
| CATEGORIA 80 A 84 | TISINOVA LUDMILA | 17,74 | 1º | ||
| 0,75O gr | |||||
| LANZAMIENTO DE LA JABALINA | |||||
| CATEGORIA 35 A 39 | HARING VERONICA (ARG) | 13,45 | 1º | ||
| AZAR VERONICA (ARG) | 9,94 | 2º | |||
| CATEGORIA 40 A 44 | FLORANCE MARIELA (ARG) | 24,19 | 1º | ||
| DE BRITO MARIMALBA (BRA) | 19,93 | 2º | |||
| TAYLOR LORENA (VEN) | 18,13 | 3º | |||
| BANDEIRA DOS SASNTOS PATRICIA(BRA) | 13,25 | 4º | |||
| OCAMPO PATRICIA(ARG) | 10,95 | 5º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | VARGAS MARITZA (VEN) | 28,67 | 1º | ||
| GUTIERREZ SOL (VEN) | 28,29 | 2º | |||
| NEHER CRISTINE (BRA) | 27,95 | 3º | |||
| YAJAIRA SEQUERA (VEN) | 21,32 | 4º | |||
| BECERRA ANA MARIA (ARG) | 16,75 | 5º | |||
| VEGA YOLANDA (ARG) | 12,15 | 6º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | REA CORINA (BOLIVIA) | 26,11 | 1º | ||
| REGOLA MONICA (ARG) | 24,48 | 2º | |||
| SANDRI ALICIA (ARG) | 19,62 | 3º | |||
| BECERRA MARTA (ARG) | 19,27 | 4º | |||
| LOPEZ RAFAELA (ARG) | 14,24 | 5º | |||
| ZARATE ZULMA (ARG | 11,48 | 6º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | ALU SUSANA (ARG) | 14,66 | 1º | ||
| NIETO ALICIA (ARG) | 12,55 | 2º | |||
| ZARATE NOEMI (ARG) | 9,94 | 3º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | CASTILLO TRINIDAD (VEN) | 15,77 | 1º | ||
| ARIAS CUELLAR MARIA | 11,31 | 2º | |||
| CATEGORIA 65 A 69 | ZAGERT MARGARITA (ARG) | 21,12 | 1º | ||
| ALVAREZ CARMEN (VEN) | 20,6O | 2º | |||
| SALVASAGARAY SONIA (URU) | 8,15 | 3º | |||
| MALNERO OLGA (URU) | 6,09 | 4º | |||
| CATEGORIA 70 A 74 | APARICIO SONIA (ARG) | 12,59 | 1º | ||
| VEGA MILKA (URU) | 11,31 | 2º | |||
| SANTOS GALEAO CLELIA (BRA) | 9,01 | 3º | |||
| CATEGORIA 75 A 79 | GARCIA MAGDALENA (ARG) | 16,02 | 1º | ||
| STRAUS SAUL GISELA (BRA) | 9,14 | 2º | |||
| CATEGORIA 80 A 84 | TISINOVA LUDMILA | 10,64 | 1º | ||
| LANZAMIENTO DEL MARTILLO | |||||
| CATEGORIA 40 A 44 | BONI CARINA (ARG) | 30,92 | 1º | ||
| CALVANESSE OLMOS SANDRA (CHILE) | 21,83 | 2º | |||
| TULIO PAULA (ARG) | 16,09 | 3º | |||
| CATEGORIA 45 A 49 | NEHER CRISTINE (BRA) | 38,2 | 1º | ||
| DIAZ MARIA ELENA (VEN) | 16,7O | 2º | |||
| CATEGORIA 50 A 54 | ZARATE ZULMA (ARG | 22,56 | 1º | ||
| SANDRI ALICIA (ARG) | 21,71 | 2º | |||
| CATEGORIA 55 A 59 | ZARATE NOEMI (ARG) | 18,43 | 1º | ||
| TOLEDO SUSANA (ARG) | 18,12 | 2º | |||
| ALU SUSANA (ARG) | 15,36 | 3º | |||
| ALTAMIRANO LILIANA (ARG) | 12,13 | 4º | |||
| CATEGORIA 60 A 64 | CASTILLO TRINIDAD (VEN) | 15,77 | 1º | ||
| ARIAS CUELLAR MARIA | 11,31 | 2º | |||
| CATEGORIA 65 A 69 | ZAGERT MARGARITA (ARG) | 21,12 | 1º | ||
| CATEGORIA 60 A 64 | CORONEL SUSANA (ARG) | 22,43 | 1º | ||
| ARGUELLO MARTA (ARG) | 17,42 | 2º | |||
| CATEGORIA 65 A 69 | BONIVARDO MARIA CELIA (ARG) | 20,99 | 1º | ||
| CATEGORIA 70 A 74 | RODRIGUEZ ELDA (URU) | 16,06 | 1º | ||
| SOLER LEONOR(URU) | 13,02 | 2º | |||
| CATEGORIA 75 A 79 | LOPEZ ELBIS (ARG) | 15,26 | 1º | ||
| CATEGORIA 80 A 84 | TISINOVA LUDMILA (ARG) | 27,46 | 1º | ||
miércoles, 16 de abril de 2014
RESULTADOS DAMAS DEL GRAND PRIX DEL MERCOSUR ROSARIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario