| 2.000 c/obst. | M | 60 | 1 | SOSA GERVASIO | CADAV | 8.03.3/10 |
| 2 | HERIBERTO CUESTA | BARILOCHE | 8.49.2/10 | |||
| 3 | GIMENEZ JULIO CESAR | CADAV | 9.07.6/10 | |||
| 65 | 1 | HERRERA, HÉCTOR | ROSARIO C.R.A.V. | 8.41.7/10 | ||
| 2 | CHAINE JUAN | CA.VE.COMARCA | 9.34.3/10 | |||
| 3 | CONTRERAS, Roberto C. | ASOCIACION DE ATLETAS VETERANOS HIPODROMO DE TUCUMAN | 10.09.3/10 | |||
| 4 | MARTINES NICOLAS | BARILOCHE | 11.47.6/10 | |||
| descalificado | DELL, RAUL MARCELO | CA.VE.COMARCA | descalificado | |||
| 70 | 1 | BARROSO SEGUNDO | Catamarca | 10.09.4/10 | ||
| 2 | IZA ALFREDO | CADAV | 11.38.6/10 | |||
| 75 | 1 | MARTÍNEZ, ANTONIO | TRES ARROYOS | 13.55.9/10 | ||
| 2 | ACTIS, VICTORIANO | ROSARIO C.R.A.V. | 14.48.7/10 | |||
| W | 35 | 1 | QUIROGA NORMA | CA.VE.COMARCA | 9.36.3/10 | |
| 2 | Flores, Natalia Evangelina | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 10.20.9/10 | |||
| 40 | 1 | INCHAUSTI MARCELA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 8.46.3/10 | ||
| 2 | Pacheco Gladys Estela | Catamarca | 9.44.6/10 | |||
| 3 | MONTENEGRO, MARIELA | A.C.A.M.S.E.(Asoc. Civil de Atletas Master de Sgo.del Estero) | 9.48.9/10 | |||
| 4 | PRAFIL MIRIAN | BARILOCHE | 10.05.1/10 | |||
| 5 | PEÑALOZA, Flavia Andrea | CA.VE.M. (Mendoza) | 13.05.5/10 | |||
| 45 | 1 | VEGA YOLANDA NOEMI | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 9.59.0/10 | ||
| 2 | ROMERO NORMA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 11.29.3/10 | |||
| 3 | PALMA CLAUDIA PATRICIA | Circulo Atletas Veteranos de Neuquén | 11.52.0/10 | |||
| 50 | 1 | Morales Susana Beatriz | Asociación Comodorense de Atletas Master | 10.37.1/10 | ||
| 2 | TOLEDO MARIA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 10.46.5/10 | |||
| 3 | BUFFA, Miryam | ATAM TUCUMAN | 10.57.4/10 | |||
| 4 | QUIROGA, Stella M. | ASOCIACION DE ATLETAS VETERANOS HIPODROMO DE TUCUMAN | 11.21.4/10 | |||
| 5 | TOLOZA, MIRIAN ELIZABET | A.C.A.M.S.E.(Asoc. Civil de Atletas Master de Sgo.del Estero) | 11.29.5/10 | |||
| 6 | Cabañas, Elvira | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 11.46.7/10 | |||
| 7 | LOPEZ, Rafaela | ATAM TUCUMAN | 12.52.2/10 | |||
| 55 | 1 | DIEZ MARIA | CADAV | 10.18.7/10 | ||
| 2 | SALINA , Elena I. | ATAM TUCUMAN | 11.30.2/10 | |||
| 3 | ZÁRATE, NOEMÍ | ROSARIO C.R.A.V. | 14.33.6/10 | |||
| 60 | 1 | Fernandez Martha | Catamarca | 11.58.4/10 | ||
| 65 | 1 | BRIONES, Cristina | A.MA.VET. | 13.55.4/10 | ||
| 200 LL | M | 30 | 1 | CARO FLAVIO GASTON | CADAV | 24.3/10 |
| CESAR MASSON | NECOCHEA-QUEQUÉN | 24.3/10 | ||||
| 3 | VELEZ LEONARDO | CADAV | 24.9/10 | |||
| 4 | ALVAREZ, FERNANDO | OLD BOYS - LA PAMPA | 25.2/10 | |||
| 5 | Villalba, Juan Antonio | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 25.7/10 | |||
| 6 | Farfán Gabriel | A.D.A.M.U. GAUCHOS DE SALTA | 25.8/10 | |||
| 7 | RODRIGUEZ, Luis Alejandro | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 25.9/10 | |||
| 8 | Fernandez Guillermo | A.M.O | 26.5/10 | |||
| 35 | 1 | PARDO, DANIEL | ROSARIO C.R.A.V. | 22.9/10 | ||
| 2 | LAMAS CARLOS | CADAV | 23.5/10 | |||
| 3 | ALBRIZIO JUAN CARLOS | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 24.0/10 | |||
| 4 | Arepia, Ariel Dario Maximiliano | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 24.1/10 | |||
| 5 | FIOQUETTA, Federico | CA.VE.M. (Mendoza) | 25.3/10 | |||
| 6 | LOZAIN, Marcelo | A.M.A.VE (MAR DEL PLATA) | 26.2/10 | |||
| 7 | SALAZAR, César Luis | ATAM TUCUMAN | 26.3/10 | |||
| 8 | SANTANA IGNACIO RAFAEL | CISAVE SAN JUAN | 27.4/10 | |||
| 9 | CARA GODOY, Cristian | CA.VE.M. (Mendoza) | 28.3/10 | |||
| 10 | ARIEL LEIVA | BALCARCE - A.B.A.M. | 30.2/10 | |||
| 40 | 1 | CABAÑEZ, Ramón | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 24.0 | ||
| 2 | REALE, ALEJANDRO | OLD BOYS - LA PAMPA | 24.5 | |||
| 3 | LOVERA FABIAN | CADAV | 25.2 | |||
| 4 | VALDIVIESO, MIGUEL | OLD BOYS - LA PAMPA | 25.3 | |||
| 5 | Kaneman Carlos | A.M.O | 28.7 | |||
| 6 | MAGURNO ALFREDO RUBEN | Circulo Atletas Veteranos de Neuquén | 29.7 | |||
| 7 | LABATE LEONARDO | CISAVE SAN JUAN | 30.5 | |||
| 2 (Invitado) | CARLOS WARD EDWARDS | Chile | 24.2 | |||
| 45 | 1 | RODRÍGUEZ, Gust. Adolfo | CA.VE.M. (Mendoza) | 24.7 | ||
| 2 | MARIN RIVERO FACUNDO | CADAV | 25.4 | |||
| 3 | SANDOVAL WILSON | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 25.9 | |||
| 4 | FERNANDEZ, ALEJANDRO | OLD BOYS - LA PAMPA | 27.0 | |||
| 5 | GARCIA ROBERTO | CADAV | 27.1 | |||
| 6 | FIORDELMONDO PABLO | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 27.2 | |||
| 7 | SCRIBANTI, ADRIAN | A.C.A.M.S.E.(Asoc. Civil de Atletas Master de Sgo.del Estero) | 27.4 | |||
| 8 | MARCELO VIDAL | BALCARCE - A.B.A.M. | 27.6 | |||
| 50 | 1 | Molocznik Claudio Damian | A.M.O | 24.6 | ||
| 2 | Diaz, Sergio Rolando | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 25.3 | |||
| 3 | CARNEZ, LUIS | OLD BOYS - LA PAMPA | 26.6 | |||
| 4 | LE GORLOIS, Wladimir | A.R.A.D.A.V. | 27.3 | |||
| 5 | García Roberto José | A.D.A.M.U. GAUCHOS DE SALTA | 27.8 | |||
| GARCÍA, OSVALDO | ENTRE RÍOS | 27.8 | ||||
| 7 | ROMERO JOSE ANTONIO | CADAV | 27.9 | |||
| 8 | VALENCIA ,CLAUDIO | CADAV | 28.5 | |||
| 9 | SABIO, Sergio Darío | CA.VE.M. (Mendoza) | 30.2 | |||
| 55 | 1 | Manolis Andreasson | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 26.6 | ||
| 2 | BENITEZ ENRIQUE | CADAV | 27.0 | |||
| 3 | CEREBRINSKY RICARDO | CADAV | 27.1 | |||
| 4 | MONGE, Carlos | CA.VE.M. (Mendoza) | 28.5 | |||
| 5 | BALDASSO JULIO | CADAV | 28.7 | |||
| 6 | NORBERTO ALONSO | NECOCHEA-QUEQUÉN | 29.9 | |||
| 7 | MARANGES, OMAR | ROSARIO C.R.A.V. | 30.1 | |||
| 8 | BENITEZ, Ramón Ricardo | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 30.3 | |||
| VENDEMIA, GUSTAVO | ROSARIO C.R.A.V. | 30.3 | ||||
| 10 | BURGOS WALTER DANIEL | Circulo Atletas Veteranos de Neuquén | 30.4 | |||
| 11 | RUFFINI, JORGE | ROSARIO C.R.A.V. | 30.5 | |||
| 12 | MORENO , Alberto Antonio | ATAM TUCUMAN | 30.7 | |||
| 13 | AGUILAR, fernando | ATAM TUCUMAN | 30.9 | |||
| 14 | MICHIA HUGO | CADAV | 35.0 | |||
| 6 (Invitado) | JULIO PINCHEIRA IBAÑEZ | Chile | 29.8 | |||
| 60 | 1 | NAAB OSCAR | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 27.0 | ||
| 2 | ROMANI JORGE MARCELO | C.A.V.P.L | 27.8 | |||
| 3 | Hugo Malich | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 28.3 | |||
| 4 | Atella, Vicente Conrado | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 28.8 | |||
| 5 | Carlos Martinez | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 29.7 | |||
| 6 | GIMENEZ JULIO CESAR | CADAV | 30.8 | |||
| 7 | FERREYRA, Jorge | A.M.A.VE (MAR DEL PLATA) | 30.9 | |||
| 8 | RE MARCOS ANTONIO | C.A.V.P.L | 32.3 | |||
| 9 | CHIRINO, Américo Fernando | A.MA.VET. | 58.5 | |||
| 65 | 1 | Manuel Michlig | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 30.7 | ||
| 2 | BENICIO , Valentín | ATAM TUCUMAN | 35.5 | |||
| 70 | 1 | GENTILE, RODOLFO J. | ROSARIO C.R.A.V. | 32.0 | ||
| 2 | BUSTOS ROBERTO D. | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 32.5 | |||
| 3 | ZELARAYÁN, Carlos Roberto | ATAM TUCUMAN | 34.4 | |||
| 4 | TORRES, Dardo Miguel | ATAM TUCUMAN | 35.3 | |||
| 5 | NARVÁEZ, HORACIO | ROSARIO C.R.A.V. | 37.5 | |||
| 6 | GUDIÑO ATILIO | CADAV | 39.9 | |||
| 7 | FRÍAS , Higinio | ATAM TUCUMAN | 43.3 | |||
| 75 | 1 | Camicia Valerio | TANDIL - A.T.A.M | 35.1 | ||
| 2 | QUINTANA RAMON | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 37.3 | |||
| 3 | GUELLI ALBERTO | CADAV | 37.5 | |||
| 80 | 1 | ORPHEÉ, Alberto | ATAM TUCUMAN | 54 | ||
| 2 | GOMEZ ALEJANDRO E | CISAVE SAN JUAN | 49.3/10 | |||
| 85 | 1 | SULER ISIDORO | CADAV | 42.5/10 | ||
| 2 | BELLINI, ALFREDO | ROSARIO C.R.A.V. | 54.0/10 | |||
| 95 | 1 | WACHS, Efraín | ATAM TUCUMAN | 2.52.8/10 | ||
| W | 30 | 1 | JUAN, LILIANA | OLD BOYS - LA PAMPA | 27.8/10 | |
| 2 | Rios Marcela | Asociación Comodorense de Atletas Master | 28.3/10 | |||
| 3 | LARREA LUCRECIA | CIRCULO ATLETAS VETERANOS PUERTO MADRYN | 30.0/10 | |||
| 4 | LOREA GUYOT, Laura | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 31.7/10 | |||
| 5 | AMATA CAROLINA ALEJANDRA | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 31.9/10 | |||
| 35 | 1 | CAVAGNARO, María Celina | CA.VE.M. (Mendoza) | 28.2/10 | ||
| 2 | CASTAGNA ANDREA | CADAV | 29.3/10 | |||
| 3 | CALLES, Rosa Elisabeth | CA.VE.M. (Mendoza) | 30.6/10 | |||
| 4 | COREI JESSICA ROMINA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 30.9/10 | |||
| 5 | MAGNELLI CARINA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 31.5/10 | |||
| 6 | NATALIA ZARATE | AAMPI - ASOCIACION ATLETAS MASTER DE PINAMAR | 32.7/10 | |||
| 7 | CLAVELL BARBARA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 33.6/10 | |||
| 8 | MAISARES VERONICA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 34.1/10 | |||
| 1 (Invitado) | CONSUELO ARIZTIA REYES | Chile | 26.9/10 | |||
| 2 (Invitado) | MARIA AGUILERA GONZALEZ | Chile | 27.3/10 | |||
| 40 | 1 | BAZAN DANIELA JORGELINA | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 28.3/10 | ||
| 2 | INCHAUSTI MARCELA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 28.8/10 | |||
| 3 | Lorena Viviana Parrilla | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 30.2/10 | |||
| 4 | Garcia Viviana Marta | TANDIL - A.T.A.M | 30.8/10 | |||
| MUÑOZ GARRO, María Laura | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 30.8/10 | ||||
| 6 | ARROYO MARIA FERNANDA | CADAV | 32.7/10 | |||
| 7 | ANABALON ARENAS VIVIAN R | CISAVE SAN JUAN | 35.0/10 | |||
| 8 | Vilte Torramorell Cecilia Carolina | A.D.A.M.U. GAUCHOS DE SALTA | 35.8/10 | |||
| 9 | GAITAN ANA CECILIA | Circulo Atletas Veteranos de Neuquén | 37.2/10 | |||
| 3 (Invitado) | JEANNETTE FERNANDEZ ROJAS | Chile | 29.8/10 | |||
| 4 (invitado) | MAGDALENA FERNANDEZ MENDEZ | Chile | 29.9/10 | |||
| 45 | 1 | OLIVA SONIA RAQUEL | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 29.1/10 | ||
| 2 | GAROGLIO,Mayka | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 29.6/10 | |||
| 3 | Daniela Benito | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 30.4/10 | |||
| 4 | CEDERSTROM ANDREA V. | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 30.6/10 | |||
| 5 | PALERMO AGUEDA | CADAV | 33.1/10 | |||
| 6 | BECERRA, Ana Maria | ATAM TUCUMAN | 34.2/10 | |||
| Miriam Martinez | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 34.2/10 | ||||
| 8 | PÉREZ, Nidia | CA.VE.M. (Mendoza) | 34.8/10 | |||
| 9 | GIMENEZ LILIANA OBDULIA | ASOCIACON ATLETICA AMIGOS PARQUE IV CENTENARIO | 35.9/10 | |||
| 10 | PÉREZ, NORA B. | ENTRE RÍOS | 38.1/10 | |||
| 50 | 1 | RODRÍGUEZ, MÓNICA | ENTRE RÍOS | 32.7/10 | ||
| 2 | Nieto Diaz, Beatriz Leonor | A.S.A.M. | 35.5/10 | |||
| 3 | ELBA ITUARTE | NECOCHEA-QUEQUÉN | 36.7/10 | |||
| 4 | LOPEZ, Rafaela | ATAM TUCUMAN | 38.4/10 | |||
| 55 | 1 | ATELLA, ma. Del carmen | ATAM TUCUMAN | 30.2 | ||
| 2 | GERHARTD, ALICIA | ROSARIO C.R.A.V. | 33.0 | |||
| 3 | PONCE NORA | CADAV | 33.8 | |||
| 4 | ZELARAYAN LAURA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 35.2 | |||
| 5 | Cristina Alicia Nieto | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 35.3 | |||
| 6 | Nieto Diaz, Beatriz Leonor | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 35.5 | |||
| 60 | 1 | Alonso, Victoria E. | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 37.9 | ||
| 2 | DIOSES MARIA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 38.9 | |||
| 3 | SOMMO MAGDALENA CRISTIN | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 39,6 | |||
| 65 | 1 | RICCI JULIA ALBA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 40.6 | ||
| 2 | SUAREZ OLGA SUSANA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 57.9 | |||
| 70 | 1 | MAGISTRAL, CARMEN | ROSARIO C.R.A.V. | 42.9 | ||
| 75 | 1 | TORRES SELVA YOLANDA | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 49.9 | ||
| 2 | ALVAREZ SARA ESTHER | CISAVE SAN JUAN | 50.0 | |||
| 3.000 c/obst. | M | 30 | 1 | ARMANI, FACUNDO MARCELO | A.P.A.V. LA PAMPA | 11.53.4/10 |
| 35 | 1 | BURGOS, ARIEL | ROSARIO C.R.A.V. | 12.16.4/10 | ||
| 2 | ORELLANO, MARTÍN | TRES ARROYOS | 12.48.6/10 | |||
| 3 | GAUNA ENZO DARIO | Circulo Atletas Veteranos de Neuquén | 12.57.7/10 | |||
| 4 | LEDESMA, MARIO | ROSARIO C.R.A.V. | 13.41.7/10 | |||
| 5 | ARIEL LEIVA | BALCARCE - A.B.A.M. | 13.49.7/10 | |||
| 40 | 1 | Benitez Hector | TANDIL - A.T.A.M | 11.15.8/10 | ||
| 2 | GONZÁLEZ, Javier Ramón | CA.VE.M. (Mendoza) | 11.34.1/10 | |||
| 3 | MARINO, LUCIANO | OLD BOYS - LA PAMPA | 12.12.3/10 | |||
| 4 | CASTAÑO GABRIEL | CADAV | 13.02.4/10 | |||
| 45 | 1 | Marderwald Heriberto | TANDIL - A.T.A.M | 11.29.7/10 | ||
| 2 | AMPUERO, JULIO | RIO NEGRO | 11.45.2/10 | |||
| 3 | MARCELO VIDAL | BALCARCE - A.B.A.M. | 12.10.5/10 | |||
| 4 | DANIEL REYNOSO | BARILOCHE | 12.19.8/10 | |||
| 5 | MORALES, José | A.MA.VET. | 12.23.5/10 | |||
| 6 | Avila German | TANDIL - A.T.A.M | 13.00.4/10 | |||
| 7 | POSTIGO, JUAN JOSE | A.C.A.M.S.E.(Asoc. Civil de Atletas Master de Sgo.del Estero) | 13.17.4/10 | |||
| 50 | 1 | LAZALETTA, Marcelo | A.M.A.VE (MAR DEL PLATA) | 11.12.4/10 | ||
| 2 | LICERA, JORGE | OLD BOYS - LA PAMPA | 12.35.1/10 | |||
| 3 | Villafañe, Francisco Daniel | LA RIOJA - A.R.A.M. | 13.25.2/10 | |||
| 4 | Cejas Francisco | Catamarca | 13.57.4/10 | |||
| 55 | 1 | POLO, FÉLIX | TIERRA DEL FUEGO "FIN DEL MUNDO" | 13.07.8/10 | ||
| 2 | EDUARDO CHASPMAN | BALCARCE - A.B.A.M. | 14.22.7/10 | |||
| 3 | Cutiño Teodoro Haroldo | Asociación Comodorense de Atletas Master | 14.50.5/10 | |||
| 4 | CORTADI, MIGUEL | TRES ARROYOS | 16.09.2/10 | |||
| 300 vallas | M | 60 | 1 | FITA, OSCAR MARIO | ENTRE RÍOS | 1.03.4/10 |
| 65 | 1 | CENTANARO, CÉSAR | FEDERACIÓN CHAQUEÑA | 1.01.5/10 | ||
| 70 | 1 | SIRES RAMON | CADAV | 1.03.2/10 | ||
| 2 | ROCHA MANUEL | CADAV | 1.03.4/10 | |||
| 3 | IZA ALFREDO | CADAV | 1.14.9/10 | |||
| 1 (Invitado) | GUIDO RIQUELME BRUPBACHER | Chile | 1.01.8/10 | |||
| 75 | 1 | Morrongiello Francisco | A.M.O | 1.07.8/10 | ||
| W | 50 | 1 | Patricia Lioi | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 1.03.1/10 | |
| 2 | TOLEDO MARIA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 1.13.9/10 | |||
| 3 | TOLOZA, MIRIAN ELIZABET | A.C.A.M.S.E.(Asoc. Civil de Atletas Master de Sgo.del Estero) | 1.21.0/10 | |||
| 400 LL | M | 30 | 1 | CARO FLAVIO GASTON | CADAV | 54.1 |
| 2 | PINSAK, DIEGO | OLD BOYS - LA PAMPA | 54.4 | |||
| 3 | VELEZ LEONARDO | CADAV | 55.4 | |||
| 4 | Villalba, Juan Antonio | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 56.0 | |||
| 5 | ALVAREZ, FERNANDO | OLD BOYS - LA PAMPA | 58.5 | |||
| 6 | Farfán Gabriel | A.D.A.M.U. GAUCHOS DE SALTA | 58.9 | |||
| 35 | 1 | PARDO, DANIEL | ROSARIO C.R.A.V. | 50.9 | ||
| 2 | Cela Juan Marcelo | TANDIL - A.T.A.M | 53.4 | |||
| 3 | LAMAS CARLOS | CADAV | 54.7 | |||
| 4 | FIOQUETTA, Federico | CA.VE.M. (Mendoza) | 55.7 | |||
| 5 | AGUILAR DIEGO | A.P.A.F | 56.2 | |||
| 6 | ALBRIZIO JUAN CARLOS | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 57.4 | |||
| 7 | SALAZAR, César Luis | ATAM TUCUMAN | 59.6 | |||
| 8 | Basivilbaso Oscar A (hijo) | A.M.O | 1.01.1 | |||
| 9 | ALONSO, SEBASTIÁN | TRES ARROYOS | 1.02.2 | |||
| 10 | LEDESMA MARIO | ROSARIO | 1.03.7 | |||
| 11 | CARA GODOY, Cristian | CA.VE.M. (Mendoza) | 1.04.6 | |||
| 12 | ARIEL LEIVA | BALCARCE - A.B.A.M. | 1.05.9 | |||
| 40 | 1 | CABAÑEZ, Ramón | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 52.3 | ||
| 2 | REALE, ALEJANDRO | OLD BOYS - LA PAMPA | 54.9 | |||
| 3 | LOVERA FABIAN | CADAV | 56.1 | |||
| 4 | Matias Ezequiel Olivera | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 59.9 | |||
| 5 | FERNANDEZ DIEGO LUCIO | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 1.00.2 | |||
| 6 | GATICA RAUL | CADAV | 1.03.6 | |||
| 7 | MAGURNO ALFREDO RUBEN | Circulo Atletas Veteranos de Neuquén | 1.07.5 | |||
| 45 | 1 | MARIN RIVERO FACUNDO | CADAV | 56.9 | ||
| 2 | Carneluti, Victor Jose | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 57.2 | |||
| 3 | SANDOVAL WILSON | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 58.4 | |||
| 4 | MARCELO VIDAL | BALCARCE - A.B.A.M. | 1.00.4 | |||
| 5 | SCRIBANTI, ADRIAN | A.C.A.M.S.E.(Asoc. Civil de Atletas Master de Sgo.del Estero) | 1.01.6 | |||
| 6 | RIOS RICARDO | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 1.02.2 | |||
| 7 | DANIEL REYNOSO | BARILOCHE | 1.02.4 | |||
| 8 | CLAROS EDGAR ENRIQUE | CISAVE SAN JUAN | 1.06.4 | |||
| 9 | ACUÑA JULIO | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 1.18.1 | |||
| 50 | 1 | GORT, HÉCTOR EDUARDO | FEDERACIÓN CHAQUEÑA | 58.6 | ||
| 2 | Gimenez Martinez Pedro | A.M.O | 1.00.9 | |||
| 3 | SEGOVIA DANIELA | C.A.V.A | 1.02.7 | |||
| 4 | CARNEZ, LUIS | OLD BOYS - LA PAMPA | 1.03.9 | |||
| 5 | PAOLINI EDUARDO | CADAV | 1.04.8 | |||
| 6 | MILLÁN, Raúl Fernando | ATAM TUCUMAN | 1.05.4 | |||
| 7 | ROMERO JOSE ANTONIO | CADAV | 1.06.7 | |||
| 8 | LESCANO,Pablo | ATAM TUCUMAN | 1.11.6 | |||
| 55 | 1 | BENITEZ ENRIQUE | CADAV | 1.00.8 | ||
| 2 | TEJADA ENRIQUE RAUL | CISAVE SAN JUAN | 1.01.0 | |||
| 3 | MARANGES, OMAR | ROSARIO C.R.A.V. | 1.06.5 | |||
| 4 | NORBERTO ALONSO | NECOCHEA-QUEQUÉN | 1.07.9 | |||
| 5 | Cutiño Teodoro Haroldo | Asociación Comodorense de Atletas Master | 1.11.3 | |||
| 6 | BENITEZ, Ramón Ricardo | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 1.12.6 | |||
| 7 | BURGOS WALTER DANIEL | Circulo Atletas Veteranos de Neuquén | 1.17.1 | |||
| 8 | Torrilla Miguel | TANDIL - A.T.A.M | 1.17.3 | |||
| 9 | MICHIA HUGO | CADAV | 1.18.2 | |||
| 10 | AGUILAR, fernando | ATAM TUCUMAN | 1.53.3 | |||
| 60 | 1 | ROMANI JORGE MARCELO | C.A.V.P.L | 1.04.5 | ||
| 2 | Hugo Malich | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 1.07.2 | |||
| 3 | GIMENEZ JULIO CESAR | CADAV | 1.08.6 | |||
| 4 | FERREYRA, Jorge | A.M.A.VE (MAR DEL PLATA) | 1.09.6 | |||
| 5 | RE MARCOS ANTONIO | C.A.V.P.L | 1.21.7 | |||
| 65 | 1 | CHAINE JUAN | CA.VE.COMARCA | 1.12.6 | ||
| 2 | CONTRERAS, Roberto C. | ASOCIACION DE ATLETAS VETERANOS HIPODROMO DE TUCUMAN | 1.15.2 | |||
| 3 | Basivilbaso Oscar A (padre) | A.M.O | 1.17.3 | |||
| 4 | BENICIO , Valentín | ATAM TUCUMAN | 1.17.5 | |||
| 70 | 1 | SIRES RAMON | CADAV | 1.18.7 | ||
| 2 | RIOS, Roberto Numas | CA.VE.M. (Mendoza) | 1.20.4 | |||
| 3 | ZALAZAR PABLO | C.A.V.A.V | 1.22.1 | |||
| 4 | ZELARAYÁN, Carlos Roberto | ATAM TUCUMAN | 1.27.2 | |||
| 5 | NARVÁEZ, HORACIO | ROSARIO C.R.A.V. | 1.29.7 | |||
| 6 | MORALES, Ramón | ATAM TUCUMAN | 1.36.7 | |||
| 7 | FRÍAS , Higinio | ATAM TUCUMAN | 1.46.4 | |||
| 8 | CENTENO HECTOR | A.T.A.M | 2.09.2 | |||
| 75 | 1 | LEMOS JORGE | CADAV | 1.21.8/10 | ||
| 2 | QUINTANA RAMON | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 1.29.4/10 | |||
| 80 | 1 | ORPHEÉ, Alberto | ATAM TUCUMAN | 2.13.5/10 | ||
| 85 | 1 | SULER ISIDORO | CADAV | 2.11.7/10 | ||
| 90 | 1 | PEREZ LORENZO JUVENAL | BARILOCHE | 2.44.9/10 | ||
| 95 | 1 | WACHS, Efraín | ATAM TUCUMAN | 5.55.0/10 | ||
| W | 30 | 1 | Rios Marcela | Asociación Comodorense de Atletas Master | 1.03.4/10 | |
| 2 | JUAN, LILIANA | OLD BOYS - LA PAMPA | 1.04.7/10 | |||
| 3 | LOPEZ PRISCILA | AAMPI - ASOCIACION ATLETAS MASTER DE PINAMAR | 1.06.3/10 | |||
| 35 | 1 | CASTAGNA ANDREA | CADAV | 1.05..2/10 | ||
| 2 | PAEZ, Luisa del Carmen | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 1.05.8/10 | |||
| 3 | CALLES, Rosa Elisabeth | CA.VE.M. (Mendoza) | 1.11.6/10 | |||
| 4 | MAISARES VERONICA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 1.17.3/10 | |||
| 1 (Invitado) | MARIA AGUILERA GONZALEZ | Chile | 1.00.5/10 | |||
| 40 | 1 | BAZAN DANIELA JORGELINA | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 1.03.8 | ||
| 2 | INCHAUSTI MARCELA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 1.05.3 | |||
| 3 | Lorena Viviana Parrilla | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 1.08.1 | |||
