| Disco | M | 30 | 1 | PETRONI, DIEGO | ROSARIO C.R.A.V. | 45.60 (RN) |
| 2 | MOYANO, Leonardo Miguel | CA.VE.M. (Mendoza) | 32.48 | |||
| 3 | LAPENTA, PABLO | OLD BOYS - LA PAMPA | 32.12 | |||
| 35 | 1 | LOPEZ DANIEL | CADAV | 37.37 | ||
| 2 | Vaudagna Gustavo Roman | A.M.O | 37.05 | |||
| 3 (Invitado) | AHUMADA VARAS GABRIEL | Chile | 28.58 | |||
| 40 | 1 | AVILA, Mauricio | CA.VE.M. (Mendoza) | 33.51 | ||
| 2 | CHIRINO EDUARDO MARCELO | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 32.39 | |||
| 3 | MESQUI, MANUEL | OLD BOYS - LA PAMPA | 32.20 | |||
| 4 | MUGA JUAN CARLOS | A.A.M.B.A. | 27.56 | |||
| 5 | VELASQUEZ WALTER LUCIO | CADAV | 26.69 | |||
| 6 | MOLINA, Ariel | CA.VE.M. (Mendoza) | 21.42 | |||
| 45 | 1 | GOMEZ, FRANCISCO | OLD BOYS - LA PAMPA | 36.57 | ||
| 2 | ARMENTANO HORACIO FABIAN | CIRCULO AZULEÑO de ATLETAS VETERANOS | 36.18 | |||
| 3 | COLLOMB, CARLOS | OLD BOYS - LA PAMPA | 34.64 | |||
| 4 | TOLETTI,Aldo | TANDIL - A.T.A.M | 34.03 | |||
| 5 | LAGOS, Guillermo David | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 31.77 | |||
| 6 | GARZON CESAR ALBERTO | Circulo Atletas Veteranos de Neuquén | 26.97 | |||
| 7 | CARDETTI GABRIEL RAMON | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 26.45 | |||
| 8 (Invitado) | NAVARRO BECERRA CESAR | Chile | 25.35 | |||
| 50 | 1 | TOSO, ALEJANDRO | CA.VE.M. (Mendoza) | 37.67 | ||
| 2 | Ninkovic Miguel | Asociación Comodorense de Atletas Master | 35.13 | |||
| 3 | FORNERO, OLMES R. | ROSARIO C.R.A.V. | 34.67 | |||
| 4 | RUIZ RUFINO | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 34.65 | |||
| 5 | PALUMBO RICARDO | CADAV | 33.42 | |||
| 6 | AVILA, Carlos Armando | CA.VE.M. (Mendoza) | 32.75 | |||
| 7 | SILVEYRA DANIEL | CADAV | 29.79 | |||
| 8 | GARCÍA, OSVALDO | ENTRE RÍOS | 27.55 | |||
| 55 | 1 | BONORA ANDRES | CADAV | 38.72 | ||
| 2 | DREISZIGAQSER, MIGUEL | SANTA FE - C.A.V.S.FE | 36.49 | |||
| 3 | CARRER NESTOR CESAR | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 31.55 | |||
| 4 | CAMACHO, Carlos Antonio | ATAM TUCUMAN | 30.15 | |||
| 5 | MORENO , Alberto Antonio | ATAM TUCUMAN | 30.06 | |||
| 6 | MONTES DE OCA HÉCTOR O. | CIRCULO AZULEÑO de ATLETAS VETERANOS | 29.33 | |||
| 7 | BENITEZ ENRIQUE | CADAV | 26.89 | |||
| 8 | FEMENÍA, César | CA.VE.M. (Mendoza) | 23.18 | |||
| 60 | 1 | PERALTA, ALBERTO | ROSARIO C.R.A.V. | 39.00 | ||
| 2 | Nestor Greco | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 30.07 | |||
| 3 | VICSCIDO, Orlando | ATAM TUCUMAN | 29.77 | |||
| 4 | LOZANO JOSE | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 29.22 | |||
| 5 | GOMEZ ARGENTINO JOSE | CADAV | 27.46 | |||
| 6 | Alanis, Jose Luis | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 26.67 | |||
| 7 | MARIO MENDIBURU | NECOCHEA-QUEQUÉN | 24.72 | |||
| 8 | Correa, Luis Daniel | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 24.38 | |||
| 9 | NEFA JUAN LUIS | CISAVE SAN JUAN | 18.53 | |||
| 65 | 1 | IMBERTI, Horacio José | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 36.62 | ||
| 2 | Gonzalez Romulo | Asociación Comodorense de Atletas Master | 35.98 | |||
| 3 | ZELAYA EDUARDO | CADAV | 35.45 | |||
| 4 | TASSARA JUAN CARLOS | CA.VE.COMARCA | 27.04 | |||
| 5 | BERENGUER MENGUAL ALBERTO | CISAVE SAN JUAN | 18.48 | |||
| 70 | 1 | Tellado, Esteban Abel | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 30.87 | ||
| 2 | ROBERTO DE LA HERA | NECOCHEA-QUEQUÉN | 26.13 | |||
| 3 | GONZALEZ ERNESTO | CISAVE SAN JUAN | 24.78 | |||
| 4 | KRAEFFT ALBERTO | CADAV | 24.55 | |||
| 5 | GUDIÑO ATILIO | CADAV | 22.91 | |||
| 6 | SANCHEZ, OSCAR FEDERICO | ATAM TUCUMAN | 19.22 | |||
| 1 (Invitado) | MARIO NICOLAS BIELANCIC ARZOLA | Chile | 32.54 | |||
| 75 | 1 | CUENCA DANIEL | CADAV | 27.72 | ||
| 2 | IBARRECHE, Julio C. | ASOCIACION DE ATLETAS VETERANOS HIPODROMO DE TUCUMAN | 24.00 | |||
| 80 | 1 | RODRIGUEZ JOSE | CADAV | 18.22 | ||
| 2 | ORPHEÉ, Alberto | (en blanco) | 15.07 | |||
| 3 | GIACHETTI WALTER ERNESTO | CIRCULO AZULEÑO de ATLETAS VETERANOS | 14.84 | |||
| 90 | 1 | MACOR, LUIS ERNESTO | ATAM TUCUMAN | 12.05 | ||
| 95 | 1 | WACHS, Efraín | ATAM TUCUMAN | 5.02 | ||
| W | 35 | 1 | NIEVA MARIELA ADRIANA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 21.21 | |
| 40 | 1 | BONI, CARINA | SANTA FE - C.A.V.S.FE | 24.80 | ||
| 2 | FLORANCE MARIELA | CADAV | 23.27 | |||
| 3 | MONDELO DANIELA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 18.80 | |||
| 4 | JOFRE SANDRA MABEL | CISAVE SAN JUAN | 18.73 | |||
| 5 | Ocampo, Patricia Roxana | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 16.53 | |||
| 1 (Invitado) | CALVANESSE OLMOS SANDRA | Chile | 28.45 | |||
| 45 | 1 | NADAL PATRICIA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 23.60 | ||
| 2 | Battaia Nora | TANDIL - A.T.A.M | 22.69 | |||
| 3 | Batallan Susana | Catamarca | 19.82 | |||
| 4 | BARRERA SANDRA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 18.78 | |||
| 5 | TULLIO PAULA | CADAV | 18.51 | |||
| 1 (Invitado) | MARCELA BARRIENTOS KARMELIC | Chile | 39.96 | |||
| 6 (Invitado) | JACQUELINE QUIROGA LEGUATT | Chile | 16.03 | |||
| 50 | 1 | REGOLA MONICA | CADAV | 23.69 | ||
| 2 | Larrauri Mercedes | Asociación Comodorense de Atletas Master | 23.08 | |||
| 3 | Escalante Daniela | Asociación Comodorense de Atletas Master | 23.04 | |||
| 4 | SANDRI, ALICIA | ROSARIO C.R.A.V. | 19.41 | |||
| 5 | MANGANO LAURA ANDREA | CADAV | 16.22 | |||
| 6 | RODRÍGUEZ, GRACIELA | TRES ARROYOS | 15.22 | |||
| 7 | TOLOZA, MIRIAN ELIZABET | A.C.A.M.S.E.(Asoc. Civil de Atletas Master de Sgo.del Estero) | 14.41 | |||
| 8 | AYALA ANA MARIA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 13.20 | |||
| 55 | 1 | ECHAZU MARTA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 26.28 | ||
| 2 | LANGE, EMMA | OLD BOYS - LA PAMPA | 19.15 | |||
| 3 | ZELARAYAN LAURA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 18.98 | |||
| 4 | ALU, Susana del Valle | ASOCIACION DE ATLETAS VETERANOS HIPODROMO DE TUCUMAN | 16.67 | |||
| 5 | DIAZ MIRTA ANGELICA DEL VALLE | CISAVE SAN JUAN | 14.26 | |||
| 6 | ALTAMIRANO LILIANA | CADAV | 13.93 | |||
| 7 | BRITO, MARY ROSA | ROSARIO C.R.A.V. | 13.29 | |||
| 60 | 1 | Salas Aida | Asociación Comodorense de Atletas Master | 21.51 | ||
| 2 | MAS LIDIA NANCY | CISAVE SAN JUAN | 16.33 | |||
| 3 | SERRANO, Mercedes L. | ASOCIACION DE ATLETAS VETERANOS HIPODROMO DE TUCUMAN | 15.24 | |||
| 4 | ARGUELLO, MARTA | ROSARIO C.R.A.V. | 14.25 | |||
| 5 | TOLEDO, SUSANA | ROSARIO C.R.A.V. | 13.79 | |||
| 65 | 1 | Perez Irma | Asociación Comodorense de Atletas Master | 18.91 | ||
| 2 | CORONEL SUSANA | CADAV | 18.76 | |||
| 3 | BONIVARDO, María Celia | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 16.80 | |||
| 4 | SERRANO, Magdalena | ASOCIACION DE ATLETAS VETERANOS HIPODROMO DE TUCUMAN | 15.39 | |||
| 5 | HERITIER MIRTA | CADAV | 14.82 | |||
| 6 | DE SALVO ELVIRA | CISAVE SAN JUAN | 10.39 | |||
| 7 | BECERRA SUSANA SILVIA | CISAVE SAN JUAN | 9.05 | |||
| 75 | 1 | JUAREZ ELVIRA | CADAV | 13.18 | ||
| 80 | 1 | TISINOVA LUDMILA | CADAV | 19.20 | ||
| 2 | DOLORES ALCIRA SALAZAR | ASOC. JUJEÑA VIRGEN DE LUJÁN | 5.56 | |||
| Jabalina | M | 30 | 1 | MOYANO, Leonardo Miguel | CA.VE.M. (Mendoza) | 47.10 |
| 2 | Hugo Bascuñan | Asociación Comodorense de Atletas Master | 43.70 | |||
| 3 | BRETON, FEDERICO | OLD BOYS - LA PAMPA | 40.29 | |||
| 35 | 1 | TORRES RAUL ANGEL | CISAVE SAN JUAN | 48.62 | ||
| 3 | Vaudagna Gustavo Roman | A.M.O | 42.98 | |||
| 4 | ALBRIZIO JUAN CARLOS | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 34.52 | |||
| 2 (Invitado) | AHUMADA VARAS GABRIEL | Chile | 43.49 | |||
| 40 | 2 | RIVERO, JOSÉ L. | ROSARIO C.R.A.V. | 38.66 | ||
| 3 | RODRIGUEZ NESTOR | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 36.98 | |||
| 1 (Invitado) | LUIS DUFFLOCQ URMENETA | Chile | 44.35 | |||
| 45 | 1 | BUBINELI, FERNANDO | SANTA FE - C.A.V.S.FE | 48.37 | ||
| 2 | LAGOS, Guillermo David | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 41.31 | |||
| 4 | AZIMONTI JORGE PABLO | CIRCULO AZULEÑO de ATLETAS VETERANOS | 34.36. | |||
| 5 | GARZON CESAR ALBERTO | Circulo Atletas Veteranos de Neuquén | 32.77 | |||
| 6 | ARMANINI EDGAR ALBERTO | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 29.61 | |||
| 7 | Herrera Eduardo | Asociación Comodorense de Atletas Master | 26.37 | |||
| 3 (Invitado) | NAVARRO BECERRA CESAR | Chile | 35.66 | |||
| 50 | 1 | GARCÍA, OSVALDO | ENTRE RÍOS | 38.89 | ||
| 2 | SILVEYRA DANIEL | CADAV | 38.07 | |||
| 3 | CELIS, SERGIO | ROSARIO C.R.A.V. | 36.57 | |||
| 4 | PALUMBO RICARDO | CADAV | 36.22 | |||
| 5 | Ninkovic Miguel | Asociación Comodorense de Atletas Master | 30.66 | |||
| 55 | 1 | MORENO , Alberto Antonio | ATAM TUCUMAN | 36 | ||
| 2 | PANADEIRO, MARTIN | OLD BOYS - LA PAMPA | 34,02 | |||
| 3 | BONORA ANDRES | CADAV | 32,77 | |||
| 4 | CAMACHO, Carlos Antonio | ATAM TUCUMAN | 30,61 | |||
| 5 | BENITEZ ENRIQUE | CADAV | 29,35 | |||
| 6 | MACEDRO, SERGIO | ROSARIO C.R.A.V. | 25,95 | |||
| S/M | MONTES DE OCA HÉCTOR O. | CIRCULO AZULEÑO de ATLETAS VETERANOS | S/M | |||
| 60 | 1 | GOMEZ ARGENTINO JOSE | CADAV | 30.27 | ||
| 2 | Alanis, Jose Luis | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 26.83 | |||
| 3 | UZAIR ROBERTO | CISAVE SAN JUAN | 26.64 | |||
| 4 | VICSCIDO, Orlando | ATAM TUCUMAN | 24.45 | |||
| 65 | 1 | Gonzalez Romulo | Asociación Comodorense de Atletas Master | 29.75 | ||
| 2 | VERA RAUL | BARILOCHE | 26.12 | |||
| 3 | HEISS HONEKER ANGEL | CADAV | 22.98 | |||
| 4 | MARTINES NICOLAS | BARILOCHE | 22.31 | |||
| 5 | FELIPE PEREYRA | BALCARCE - A.B.A.M. | 11.32 | |||
| 70 | 1 | KRAEFFT ALBERTO | CADAV | 30.14 | ||
| 2 | ROCHA MANUEL | CADAV | 28.35 | |||
| 3 | Tellado, Esteban Abel | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 27.75 | |||
| 4 | TORRES, Dardo Miguel | ATAM TUCUMAN | 25.47 | |||
| 5 | RODRIGUEZ JUAN CARLOS | CIRCULO AZULEÑO de ATLETAS VETERANOS | 23.96 | |||
| 1 (Invitado) | MARIO NICOLAS BIELANCIC ARZOLA | Chile | 32.11 | |||
| 75 | 1 | CUENCA DANIEL | CADAV | 21.48 | ||
| 80 | 1 | CÓRDOBA, ENRIQUE | ROSARIO C.R.A.V. | 16.28 | ||
| 2 | RODRIGUEZ JOSE | CADAV | 15.28 | |||
| 3 | ORPHEE ALBERTO | A.T.A.M | 14.49 | |||
| 90 | 1 | MACOR, LUIS ERNESTO | ATAM TUCUMAN | 9.39 | ||
| 95 | 1 | WACHS, Efraín | ATAM TUCUMAN | 4.87 | ||
| W | 30 | (en blanco) | AMATA CAROLINA ALEJANDRA | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 20,6 | |
| 35 | 1 | NATALIA ZARATE | AAMPI - ASOCIACION ATLETAS MASTER DE PINAMAR | 12,04 | ||
| 40 | 1 | FLORANCE MARIELA | CADAV | 21,46 | ||
| 2 | CONTRERAS MARIA NATALIA | ASOCIACON ATLETICA AMIGOS PARQUE IV CENTENARIO | 13,29 | |||
| 3 | Ocampo, Patricia Roxana | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 11,52 | |||
| 4 | ACUÑA ECILIAELIZABETH | ASOCIACON ATLETICA AMIGOS PARQUE IV CENTENARIO | 10,46 | |||
| 5 | LAMAS MIRIAN | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 9,78 | |||
| 45 | 1 | NADAL PATRICIA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 21.29 | ||
| 2 | BARRERA SANDRA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 17.51 | |||
| 4 | TULLIO PAULA | CADAV | 14.5 | |||
| 5 | VEGA YOLANDA NOEMI | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 12.89 | |||
| 3 (Invitado) | JACQUELINE QUIROGA LEGUATT | Chile | 16.51 | |||
| 50 | 1 | REGOLA MONICA | CADAV | 24.10 | ||
| 2 | TOLEDO MARIA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 21.61 | |||
| 3 | SANDRI, ALICIA | ROSARIO C.R.A.V. | 20.43 | |||
| 4 | Larrauri Mercedes | Asociación Comodorense de Atletas Master | 19.67 | |||
| 5 | Escalante Daniela | Asociación Comodorense de Atletas Master | 18.93 | |||
| 6 | BECERRA, Marta Isabel | ATAM TUCUMAN | 17.47 | |||
| 7 | AYALA ANA MARIA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 13.43 | |||
| 8 | LOPEZ, Rafaela | ATAM TUCUMAN | 12.99 | |||
| 55 | 1 | LANGE, EMMA | OLD BOYS - LA PAMPA | 20.19 | ||
| 2 | ECHAZU MARTA | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 14.74 | |||
| 3 | GONZALEZ, rosa de las M | ATAM TUCUMAN | 14.08 | |||
| 4 | Cristina Alicia Nieto | CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO | 13.57 | |||
| 5 | BRITO, MARY ROSA | ROSARIO C.R.A.V. | 13.50 | |||
| 6 | ALU, Susana del Valle | ASOCIACION DE ATLETAS VETERANOS HIPODROMO DE TUCUMAN | 13.50 | |||
| 7 | ALTAMIRANO LILIANA | CADAV | 11.85 | |||
| 8 | DIAZ MIRTA ANGELICA DEL VALLE | CISAVE SAN JUAN | 9.81 | |||
| 60 | 1 | Salas Aida | Asociación Comodorense de Atletas Master | 19.92 | ||
| 2 | Arias Cuellar, Maria Caby | ASOCIACION SALTEÑA DE ATLETAS MASTER DEL NOA - ASAM | 14.55 | |||
| 3 | FACIANO MARIA ROSA | CADAV | 12.60 | |||
| 65 | 1 | Perez Irma | Asociación Comodorense de Atletas Master | 17.99 | ||
| 2 | CORONEL SUSANA | CADAV | 12.48 | |||
| 3 | DE SALVO ELVIRA | CISAVE SAN JUAN | 10.01 | |||
| 70 | 1 | Zagert Margarita | A.M.O | 19.60 | ||
| 80 | 1 | TISINOVA LUDMILA | CADAV | 11.48 | ||
| 2 | LABRAÑA, Ángela | A.MA.VET. | 11.11 | |||
| 85 | 1 | VELEZ, LUCILA | ATAM TUCUMAN | 6.15 | ||
| L. del Peso | M | 30 | 1 | PETRONI, DIEGO | ROSARIO C.R.A.V. | 11.59 |
| 2 | LAPENTA, PABLO | OLD BOYS - LA PAMPA | 11.52 | |||
| 35 | 1 | LOPEZ, Daniel | CADAV | 9.37 | ||
| 40 | 1 | CHIRINO EDUARDO MARCELO | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 9,58 | ||
| 2 | MOLINA, Ariel | CA.VE.M. (Mendoza) | 5,48 | |||
| 3 | PESCETTI, César | CA.VE.M. (Mendoza) | 4,98 | |||
| 45 | 1 | COLLOMB, CARLOS | OLD BOYS - LA PAMPA | 11.10 | ||
| 2 | CARDETTI GABRIEL RAMON | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 8.92 | |||
| 3 | GOMEZ, FRANCISCO | OLD BOYS - LA PAMPA | 8,82 | |||
| 4 | ARMANINI EDGAR ALBERTO | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 7.98 | |||
| 5 | ARMENTANO HORACIO FABIAN | CIRCULO AZULEÑO de ATLETAS VETERANOS | 7.88 | |||
| 50 | 1 | Ninkovic Miguel | Asociación Comodorense de Atletas Master | 11.87 | ||
| 2 | SILVEYRA DANIEL | CADAV | 11.49 | |||
| 3 | AVILA, Carlos Armando | CA.VE.M. (Mendoza) | 10.91 | |||
| 55 | 1 | BONORA ANDRES | CADAV | 15.46 | ||
| 2 | BENITEZ ENRIQUE | CADAV | 10.16 | |||
| 3 | PANADEIRO, MARTIN | OLD BOYS - LA PAMPA | 8.87 | |||
| 4 | CARRER NESTOR CESAR | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 8.63 | |||
| 5 | VILLARRIEL, Alberto | CA.VE.M. (Mendoza) | 8.22 | |||
| 60 | 1 | MARIO MENDIBURU | NECOCHEA-QUEQUÉN | 10.08 | ||
| 2 | LOZANO JOSE | CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE SALTA - CAVES | 8.08 | |||
| 65 | 1 | ZELAYA EDUARDO | CADAV | 12.08 | ||
| 2 | TASSARA JUAN CARLOS | CA.VE.COMARCA | 10.65 | |||
| 70 | 1 | KRAEFFT ALBERTO | CADAV | 8.95 | ||
| 2 | MOLINA, Edgardo | CA.VE.M. (Mendoza) | 7.25 | |||
| 3 | ROBERTO DE LA HERA | NECOCHEA-QUEQUÉN | 6.93 | |||
| 1 (Invitado) | MARIO NICOLAS BIELANCIC ARZOLA | Chile | 11.54 | |||
| 75 | 1 | CUENCA DANIEL | CADAV | 8.64 | ||
| W | 40 | 1 (Invitado) | CALVANESSE OLMOS SANDRA | Chile | 8.44 (RN) | |
| 45 | 1 | Batallan Susana | Catamarca | 7.80 | ||
| 2 | TULLIO PAULA | CADAV | 7.22 | |||
| 1 (Invitado) | MARCELA BARRIENTOS KARMELIC | Chile | 8.62 (RN) | |||
| 50 | 1 | SANDRI, ALICIA | ROSARIO C.R.A.V. | 8.17 | ||
| 2 | REGOLA MONICA | CADAV | 7.22 | |||
| 55 | 1 | LANGE, EMMA | OLD BOYS - LA PAMPA | 6.26 | ||
| 2 | Zarate, Noemi | lincoln | 5.79 | |||
| 3 | ALTAMIRANO LILIANA | CADAV | 4.43 | |||
| 60 | 1 | SOMMO MAGDALENA CRISTIN | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 8.15 | ||
| 2 | Salas Aida | Asociación Comodorense de Atletas Master | 7.77 | |||
| 3 | SERRANO, Mercedes L. | ASOCIACION DE ATLETAS VETERANOS HIPODROMO DE TUCUMAN | 6.94 | |||
| 65 | 1 | Perez Irma | Asociación Comodorense de Atletas Master | 10.61 | ||
| 2 | RICCI JULIA ALBA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 9.34 | |||
| 3 | CORONEL SUSANA | CADAV | 8.78 | |||
| 4 | HERITIER MIRTA | CADAV | 7.15 | |||
| 5 | SERRANO, Magdalena | ASOCIACION DE ATLETAS VETERANOS HIPODROMO DE TUCUMAN | 6.20 | |||
| 75 | 1 | JUAREZ ELVIRA | CADAV | 7.20 | ||
| 80 | 1 | TISINOVA LUDMILA | CADAV | 8.30 | ||
| Martillo | M | 30 | 1 | LAPENTA, PABLO | OLD BOYS - LA PAMPA | 38.96 |
| 2 | PETRONI, DIEGO | ROSARIO C.R.A.V. | 38.34 | |||
| 35 | 1 | LOPEZ, Daniel | CADAV | 34.17 | ||
| 2 | GUTIÉRREZ, Pablo Eduardo | CA.VE.M. (Mendoza) | 22.02 | |||
| 40 | 1 | CHIRINO EDUARDO MARCELO | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 38.78 | ||
| 2 | PESCETTI, César | CA.VE.M. (Mendoza) | 11.54 | |||
| 45 | 1 | COLLOMB, CARLOS | OLD BOYS - LA PAMPA | 38.41 | ||
| 2 | CARDETTI GABRIEL RAMON | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 35.28 | |||
| 3 | LAGOS, Guillermo David | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 33.44 | |||
| 4 | GOMEZ, FRANCISCO | OLD BOYS - LA PAMPA | 32.09 | |||
| 50 | 1 | Ninkovic Miguel | Asociación Comodorense de Atletas Master | 31.55 | ||
| 2 | AVILA, Carlos Armando | CA.VE.M. (Mendoza) | 31.12 | |||
| 3 | RUIZ RUFINO | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 29.64 | |||
| 4 | SILVEYRA DANIEL | CADAV | 28.42 | |||
| 5 | MARTINO JULIO OSVALDO | CADAV | 26.04 | |||
| 6 | SOSA JUAN WALTER | ASOCIACON ATLETICA AMIGOS PARQUE IV CENTENARIO | 23.79 | |||
| 55 | 1 | BONORA ANDRES | CADAV | 45.78 | ||
| 2 | BENITEZ ENRIQUE | CADAV | 26.79 | |||
| 3 | PANADEIRO, MARTIN | OLD BOYS - LA PAMPA | 24.33 | |||
| 4 | VILLARRIEL, Alberto | CA.VE.M. (Mendoza) | 19.86 | |||
| 60 | 1 | LOZANO JOSE | SALTA | 27.98 | ||
| 2 | CENTANARO, JOSÉ LUIS | FEDERACIÓN CHAQUEÑA | 23.67 | |||
| 3 | MARIO MENDIBURU | NECOCHEA-QUEQUÉN | 21.64 | |||
| 65 | 1 | ZELAYA EDUARDO | CADAV | 31.61 | ||
| 2 | TASSARA JUAN CARLOS | CA.VE.COMARCA | 28.21 | |||
| 3 | BERENGUER MENGUAL ALBERTO | CISAVE SAN JUAN | 19.04 | |||
| 70 | 1 | KRAEFFT ALBERTO | CADAV | 24.94 | ||
| 2 | MOLINA, Edgardo | CA.VE.M. (Mendoza) | 18.71 | |||
| 1 (Invitado) | MARIO NICOLAS BIELANCIC ARZOLA | Chile | 29.42 | |||
| 75 | 1 | CUENCA DANIEL | CADAV | 22.52 | ||
| 80 | 1 | CÓRDOBA, ENRIQUE | ROSARIO C.R.A.V. | 21.27 | ||
| 2 | RODRIGUEZ JOSE | CADAV | 19.47 | |||
| 90 | 1 | MACOR, LUIS ERNESTO | ATAM TUCUMAN | 11.68 | ||
| W | 40 | 1 | BONI, CARINA | SANTA FE - C.A.V.S.FE | 30.78 | |
| 2 | MONDELO DANIELA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 28.79 | |||
| 3 (Invitado) | CALVANESSE OLMOS SANDRA | Chile | 21.76 | |||
| 45 | 1 | TULLIO PAULA | CADAV | 16.28 | ||
| 50 | 1 | REGOLA MONICA | CADAV | 24.10 | ||
| 2 | ZARATE ZULMA | CADAV | 23.30 | |||
| 55 | 1 | LANGE, EMMA | OLD BOYS - LA PAMPA | 19.22 | ||
| 2 | DIAZ MIRTA ANGELICA DEL VALLE | CISAVE SAN JUAN | 18.68 | |||
| 3 | ZARATE NOEMI | LINCOL | 17.48 | |||
| 4 | ALU, Susana del Valle | ASOCIACION DE ATLETAS VETERANOS HIPODROMO DE TUCUMAN | 16.03 | |||
| 60 | 1 | MAS LIDIA NANCY | CISAVE SAN JUAN | 22.05 | ||
| 2 | Salas Aida | Asociación Comodorense de Atletas Master | 19.66 | |||
| 3 | TOLEDO, SUSANA | ROSARIO C.R.A.V. | 18.48 | |||
| 4 | ARGUELLO, MARTA | ROSARIO C.R.A.V. | 17.30 | |||
| 65 | 1 | CORONEL SUSANA | CADAV | 21.84 | ||
| 2 | Perez Irma | Asociación Comodorense de Atletas Master | 21.66 | |||
| 3 | BONIVARDO, María Celia | CÍRCULO SANLUISEÑO DE ATLETAS VETERANOS | 21.51 | |||
| 4 | RICCI JULIA ALBA | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 20.80 | |||
| 5 | HERITIER MIRTA | CADAV | 17.69 | |||
| 6 | DE SALVO ELVIRA | CISAVE SAN JUAN | 11.39 | |||
| 75 | 1 | JUAREZ ELVIRA | CADAV | 20.08 | ||
| 2 | LOPEZ, IBIS | ROSARIO C.R.A.V. | 14.55 | |||
| 80 | 1 | TISINOVA LUDMILA | CADAV | 27.95 | ||
| Posta 4x100 | M | 30 | 1 | ALBRIZIO JUAN CARLOS | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 49.0/10 |
| CHEPPI GUSTAVO DAVID | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 49.0/10 | ||||
| EMILIANI DIEGO | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 49.0/10 | ||||
| FAVA PABLO | CIRCULO BAHIENSE DE ATLETISMO MASTER. - BAHIA BLANCA- BS AS | 49.0/10 | ||||
| 2 | ??? | CA.VE.M. (Mendoza) | 49.2/10 | |||
| FLORES, Raúl Roberto | CA.VE.M. (Mendoza) | 49.2/10 | ||||
| PEÑALOZA, Maximiliano L. | CA.VE.M. (Mendoza) | 49.2/10 | ||||
| RODRÍGUEZ, Gust. Adolfo | CA.VE.M. (Mendoza) | 49.2/10 | ||||
